Nissan Frontier Towing Capacity
Find towing capacity specs for all Nissan Frontier model years. The Nissan Frontier has a maximum towing capacity of 6,720 lbs across all available years.
Max Towing: 6,720 lbs

Towing Capacity by Year
Engineering Data| Year | Max Towing | Max Payload | Trims | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,720 lbs | 1,610 lbs | 5 | View specs → |
| 2023 | 6,720 lbs | 1,610 lbs | 5 | View specs → |
| 2022 | 6,720 lbs | 1,610 lbs | 5 | View specs → |
| 2021 | 6,720 lbs | 1,460 lbs | 4 | View specs → |
| 2020 | 6,720 lbs | 1,460 lbs | 4 | View specs → |



